
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 47-13 | +34 | 42 | ||
2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 35-16 | +19 | 34 | ||
3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29-13 | +16 | 33 | ||
4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26-10 | +16 | 29 | ||
5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26-24 | +2 | 29 | ||
6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 18-27 | -9 | 19 | ||
7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19-20 | -1 | 17 | ||
8 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18-26 | -8 | 17 | ||
9 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22-36 | -14 | 16 | ||
10 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15-35 | -20 | 11 | ||
11 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15-27 | -12 | 10 | ||
12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8-31 | -23 | 9 |
