

| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 67-5 | +62 | 49 | ||
2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 52-22 | +30 | 38 | ||
3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 29-27 | +2 | 31 | ||
4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 41-31 | +10 | 30 | ||
5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32-23 | +9 | 29 | ||
6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23-21 | +2 | 28 | ||
7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32-28 | +4 | 27 | ||
8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22-22 | 0 | 25 | ||
9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28-36 | -8 | 20 | ||
10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26-35 | -9 | 19 | ||
11 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21-46 | -25 | 16 | ||
12 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20-44 | -24 | 13 | ||
13 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14-39 | -25 | 11 | ||
14 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15-43 | -28 | 9 |

