

| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24 | 0 | 1 | 112-6 | +106 | 72 | ||
2 | 25 | 19 | 2 | 4 | 55-17 | +38 | 59 | ||
3 | 25 | 16 | 6 | 3 | 51-24 | +27 | 54 | ||
4 | 25 | 12 | 10 | 3 | 40-16 | +24 | 46 | ||
5 | 25 | 12 | 8 | 5 | 53-32 | +21 | 44 | ||
6 | 25 | 12 | 5 | 8 | 30-31 | -1 | 41 | ||
7 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33-39 | -6 | 39 | ||
8 | 25 | 9 | 8 | 8 | 24-36 | -12 | 35 | ||
9 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27-40 | -13 | 35 | ||
10 | 25 | 9 | 4 | 12 | 35-47 | -12 | 31 | ||
11 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23-34 | -11 | 28 | ||
12 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28-46 | -18 | 26 | ||
13 | 25 | 5 | 3 | 17 | 12-41 | -29 | 18 | ||
14 | 25 | 2 | 8 | 15 | 20-48 | -28 | 14 | ||
15 | 25 | 2 | 3 | 20 | 15-67 | -52 | 9 | ||
16 | 25 | 2 | 2 | 21 | 14-48 | -34 | 8 |
