

| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 92-5 | +87 | 57 | ||
2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47-14 | +33 | 47 | ||
3 | 20 | 13 | 5 | 2 | 42-18 | +24 | 44 | ||
4 | 20 | 9 | 9 | 2 | 33-14 | +19 | 36 | ||
5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 28-30 | -2 | 33 | ||
6 | 20 | 8 | 8 | 4 | 41-28 | +13 | 32 | ||
7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22-29 | -7 | 29 | ||
8 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28-38 | -10 | 27 | ||
9 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13-21 | -8 | 26 | ||
10 | 20 | 6 | 8 | 6 | 19-30 | -11 | 26 | ||
11 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18-29 | -11 | 21 | ||
12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24-39 | -15 | 20 | ||
13 | 20 | 5 | 2 | 13 | 11-35 | -24 | 17 | ||
14 | 20 | 1 | 7 | 12 | 15-37 | -22 | 10 | ||
15 | 20 | 2 | 3 | 15 | 11-51 | -40 | 9 | ||
16 | 20 | 2 | 2 | 16 | 13-39 | -26 | 8 |

