
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 51-4 | +47 | 37 | ||
2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 46-19 | +27 | 31 | ||
3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22-17 | +5 | 26 | ||
4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24-18 | +6 | 22 | ||
5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21-21 | 0 | 22 | ||
6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30-27 | +3 | 20 | ||
7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25-22 | +3 | 20 | ||
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18-18 | 0 | 18 | ||
9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18-33 | -15 | 15 | ||
10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20-28 | -8 | 13 | ||
11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17-27 | -10 | 12 | ||
12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9-28 | -19 | 9 | ||
13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12-35 | -23 | 7 | ||
14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11-27 | -16 | 6 |
